HONDA benzinüzemű csónak- és hajómotorok
A HONDA legkorszerűbb hajótesten kívüli csónak- és hajómotorjai. 2024
2022. januárban fontos változás a hajós jogszabályokban:
Január közepétől 20 lóerős motorral felszerelt csónakot is vezethet hajólevél és kishajó vezetői engedély nélkül.
A víziközlekedésről szóló rendelet szerint csónaknak számít a legfeljebb 7 méter hosszú, hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő úszólétesítmény.
Motorral hajtott csónak esetén a motor maximális teljesítményét felemelték 14,7 kW-ra (20 lóerőre).
Az árak csak a készleten levő motorokra évényesek bármelyik márka esetén!
A Ft – EURO árfolyam változása követhetetlen!
Honda hajótesten kívüli csónakmotorok
Gyármány | Típus | Ár ÁFÁval | Leírás |
---|---|---|---|
Honda | BF2.3DH SC HU | 870 € | Rövid láb, röpsúlyos kuplung OHV-1 henger 57ccm -léghűtés, 1,1 literes tank, propeller 3-184 X 190 mm |
Honda | BF2.3DH LC HU | 940 € | Hosszú láb, röpsúlyos kuplung, OHV-1 henger 57ccm -léghűtés, 1,1 literes tartály, propeller 3-184 X 190 mm |
Honda | BF4AH SH NU | 1,520 € | Rövid láb, OHV-1 hengeres 127ccm, vízhűtéses, 1,5 literes tartály, propeller |
Honda | BF4AH LH NU | 1,570 € | Hosszú láb, OHV-1 hengeres 127ccm, vízhűtéses, 1,5 literes tartály, propeller |
Honda | BF5DH SH NU | 1,530 € | Rövid láb, OHV-1 hengeres 127ccm, vízhűtéses, 1,5 literes tartály, propeller |
Honda | BF5DH SH U | 1,590 € | Rövid láb, OHV-1 hengeres 127cc, vízhűtéses, 1,5 literes tartály, töltőtekercs 6A, propeller |
Honda | BF5DH LH NU | 1,600 € | Hosszú láb, OHV-1 hengeres 127ccm, vízhűtéses, 1,5 literes tartály, propeller |
Honda | BF5DH LH U | 1,640 € | Hosszú láb, OHV-1 hengeres 127cc, vízhűtéses, 1,5 literes tartály, 6A töltőtekercs, hajócsavar |
Honda | BF6AH SH NU | 1,630 € | Rövid láb, OHV-1 hengeres 127ccm, vízhűtéses, 1,5 literes tartály, propeller |
Honda | BF6AH SH U | 1,670 € | Rövid láb, OHV-1 hengeres 127cc, vízhűtéses, 1,5 literes tartály, töltőtekercs 6A, propeller |
Honda | BF6AH LH NU | 1,670 € | Hosszú láb, OHV-1 hengeres 127ccm, vízhűtéses, 1,5 literes tartály, propeller |
Honda | BF6AH LH U | 1,700 € | Hosszú láb, OHV-1 hengeres 127cc, vízhűtéses, 1,5 literes tartály, 6A töltőtekercs, hajócsavar |
Honda | BF8DK2 SH U | 2,610 € | Rövid láb, OHC-2 henger 222ccm, töltőtekercs 6A, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 literes, propeller |
Honda | BF8DK2 LH U | 2,690 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 222ccm, töltőtekercs 6A, vezérlőkar, műanyag tartály 12, 5L, propeller |
Honda | BF8DK2 SH SU | 2,980 € | Rövid láb, OHC-2 henger 222ccm, töltőtekercs 12A, elektromos indító, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF8DK2 LH SU | 3,060 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 222cc, töltőtekercs 12A, elektromos indítás, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF8DK2 SR U | 3,150 € | Rövid láb, OHC-2 henger 222ccm, töltő tekercs 12A, elektromos indító, távirányító, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
Honda | BF10DK2 SH U | 3,010 € | Rövid láb, OHC-2 henger 222ccm, töltőtekercs 6A, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 literes, propeller |
Honda | BF10DK2 LH U | 3,090 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 222ccm, töltőtekercs 6A, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
Honda | BF10DK2 SH SU | 3,280 € | Rövid láb, OHC-2 henger 222ccm, töltőtekercs 12A, elektromos indító, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
Honda | BF10DK2 LH SU | 3,370 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 222ccm, töltőtekercs 12A, elektromos indító, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF10DK2 SR U | 3,600 € | Rövid láb, OHC-2 henger 222ccm, töltő tekercs 12A, elektromos indító, távirányító, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
Honda | BF10DK2 LR U | 3,690 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 222ccm, töltőtekercs 12A, elektromos indító, távirányító, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
Honda | BF10DK2 XR U | 3,840 € | 25" láb, OHC-2 henger 222ccm, töltő tekercs 12A, elektromos indítás, távirányító, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
S (Short shaft) – rövid trieb (15″)
L (Long shaft) – hosszú trieb (20″)
H (tiller Handle) – kézi karos
R (Remote) – távirányító (bowdenes)
N – nincs töltő rendszer
S (electric Starter) – önindítós
U – Európába szánt
Gyármány | Típus | Ár ÁFÁval | Leírás |
---|---|---|---|
Honda | BF15DK2 SH U | 3,500 € | Rövid láb, OHC-2 henger 350ccm, töltőtekercs 6A, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF15DK2 LH U | 3,580 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 350ccm, töltőtekercs 6A, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5L, propeller |
Honda | BF15DK2 SH SU | 3,850 € | Rövid láb, OHC-2 henger 350cc, töltőtekercs 12A, elektromos indítás, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF15DK2 LH SU | 3,930 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 350cc, töltőtekercs 12A, elektromos indító, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF15DK2 SR U | 4,070 € | Rövid láb, OHC-2 henger 350cc, töltőtekercs 12A, elektromos indítás, távirányító, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF15DK2 LR U | 4,180 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 350cc, töltő tekercs 12A, elektromos indító, távirányító, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
Honda | BF15DK2 LR TU | 5,100 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 350cc, töltőtekercs 12A, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, távirányító, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
Honda | BF15DK2 XR TU | 5,420 € | 25" láb, OHC-2 henger 350cc, töltőtekercs 12A, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, távirányító, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF20DK2 SH U | 3,640 € | Rövid láb, OHC-2 henger 350ccm, töltőtekercs 6A, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF20DK2 LH U | 3,720 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 350ccm, töltőtekercs 6A, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5L, propeller |
Honda | BF20DK2 SH SU | 3,920 € | Rövid láb, OHC-2 henger 350ccm, töltőtekercs 12A, elektromos indító, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
Honda | BF20DK2 LH SU | 4,100 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 350cc, töltőtekercs 12A, elektromos indító, vezérlőkar, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF20DK2 LH GU | 4,220 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 350ccm, sz. tekercs 12A, elektromos indítás, Gázasszisztens billentés, vezérlés fogantyú, tartály 12,5L, propeller |
Honda | BF20DK2 SR U | 4,170 € | Rövid láb, OHC-2 henger 350ccm, töltőtekercs 12A, elektromos indító, távirányító, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
Honda | BF20DK2 LR U | 4,270 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 350cc, töltő tekercs 12A, elektromos indító, távirányító, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
Honda | BF20DK2 SR TU | 4,950 € | Rövid láb, OHC-2 henger 350cc, töltőtekercs 12A, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, távirányító, műanyag tartály 12,5 liter, propeller |
Honda | BF20DK2 LR TU | 5,060 € | Hosszú láb, OHC-2 henger 350cc, töltőtekercs 12A, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, távirányító, műanyag tartály 12,5 l, propeller |
S (Short shaft) – rövid trieb (15″)
L (Long shaft) – hosszú trieb (20″)
X – eXtrahosszú trieb (25″)
H (tiller Handle) – kézi karos
R (Remote) – távirányító (bowdenes)
S (electric Starter) – önindítós
G (Gas assisted Tilt) – gázrugós kiemelés
T (power Trim) – elektro hidraulikus trim
U – Európába szánt
Honda hajótesten kívüli hajómotorok
Gyármány | Típus | Ár ÁFÁval | Leírás | megjegyzés |
---|---|---|---|---|
Honda | BF30DK2 SH GU | 6,670 € | Rövid láb, OHC-3 henger 552ccm, töltőtekercs 10A, elektromos indítás, Gázasszisztens, vezérlőkar, tartály 25L, propeller | |
Honda | BF30DK2 LH GU | 6,670 € | Hosszú láb, OHC-3 henger 552ccm, töltőtekercs 10A, elektromos indítás, gázasszisztens, vezérlőkar, tartály 25 l, propeller | |
Honda | BF30DK2 SR TU | 6,780 € | Rövid láb, OHC-3 henger 552ccm, dob. tekercs 10A, elektromos indítás, elektromos trimm/billentés, távirányító vezérlés, tartály 25L, propeller, fordulatszám+trim mérő | |
Honda | BF30DK2 LR TU | 6,780 € | Hosszú láb, OHC-3 henger 552ccm, sz. tekercs 10A, elektromos indítás, elektromos trimm/billentés, távirányító vezérlés, tartály 25L, propeller, fordulatszám+trim mérő | |
Honda | BF40DK4 SR TZ | 7,660 € | Rövid láb, OHC-3 henger 808ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, elektromos trim/döntés, NMEA2000 - tartozékok nélkül | ** |
Honda | BF40DK4 LR TZ | 7,770 € | Hosszú láb, OHC-3 henger 808ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, elektromos trim/billent -, NMEA2000 - tartozékok nélkül | ** |
Honda | BF40DK4 SR TU | 8,080 € | Rövid láb, OHC-3 henger 808ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, elektromos trim/döntés, távirányító, NMEA2000 | ** |
Honda | BF40DK4 LR TU | 8,080 € | Hosszú láb, OHC-3 henger 808ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, elektromos trim/döntés, távirányító, NMEA2000 | ** |
Honda | BF50DK4 SR TU | 8,150 € | Rövid láb, OHC-3 henger 808ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, el. trim/döntés, távolság vezérlés, tartály 25L, NMEA2000 | ** |
Honda | BF50DK4 LR TU | 8,160 € | Hosszú láb, OHC-3 henger 808ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, elektromos trim/döntés, távolság vezérlés, tartály 25L, NMEA2000 | ** |
Honda | BF50DK4 SR TZ | 7,840 € | Rövid láb, OHC-3 henger 808ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, el. trim/döntés, távolság vezérlő, tartály 25L, NMEA2000 - tartozékok nélkül | ** |
Honda | BF50DK4 LR TZ | 7,950 € | Hosszú láb, OHC-3 henger 808ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, elektromos trim/döntés, távolság vezérlő, tartály 25L, NMEA2000 - tartozékok nélkül | ** |
Honda | BF60AK1 LR TU | 9,900 € | Hosszú láb, OHC-3 henger 998ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, elektromos trim/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BFP60AK1 LR TU | 11,960 € | Hosszú láb, OHC-3 henger 998ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, elektromos trim/billentés, NMEA2000, BF80 váltó | ** |
Honda | BFP60AK1 XR TU | 12,070 € | 25" láb, OHC-3 henger 998ccm, töltés 17A, befecskendezés, elektromos indítás, elektromos trim/döntés, NMEA2000; BF80 váltó | ** |
S (Short shaft) – rövid trieb (15″)
L (Long shaft) – hosszú trieb (20″)
X – eXtrahosszú trieb (25″)
H (tiller Handle) – kézi karos
R (Remote) – távirányító (bowdenes)
S (electric Starter) – önindítós
G (Gas assisted Tilt) – gázrugós kiemelés
T (power Trim) – elektro hidraulikus trim
U – Európába szánt
Honda hajótesten kívüli hajómotorok
Gyármány | Típus | Ár ÁFÁval | Leírás | megjegyzés |
---|---|---|---|---|
Honda | BF80AK1 LR TU | 12,560 € | Hosszú láb, OHC-4 henger 1496ccm, befecskendezés, 44A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF80AK1 XR TU | 12,770 € | 25" láb, OHC-4 henger 1496ccm, befecskendezés, 44A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF100AK1 LR TU | 13,130 € | Hosszú láb, OHC-VTEC-4 henger 1496ccm, befecskendezés, 44A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF100AK1 XR TU | 13,510 € | 25" láb, OHC-VTEC-4 henger 1496ccm, befecskendezés, 44A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF115J LRU | 17,190 € | Hosszú láb, DOHC-4 henger 2354ccm, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF115J XRU | 17,190 € | 25" láb, DOHC-4 henger 2354ccm, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF115J XCRU | 17,300 € | Mint a BF115 XRU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF115J LDU DBW | 18,340 € | Hosszú láb, DOHC-4 henger 2354ccm, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF115J XDU DBW | 18,340 € | 25" láb, DOHC-4 henger 2354ccm, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF115J XCDU | 18,340 € | Mint a BF115 XDU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF135D LRU | 17,300 € | Hosszú láb, DOHC-4 henger 2354ccm, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF135D LCRU | 17,300 € | Ahogy BF135D LRU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF135D XRU | 17,300 € | 25" láb, DOHC-4 henger 2354ccm, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF135D XCRU | 17,300 € | Mint a BF135D XRU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF135D LDU DBW | 20,320 € | Hosszú láb, DOHC-4 henger 2354ccm, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF135D LCDU | 20,420 € | Mint a BF135D LDU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF135D XDU DBW | 20,530 € | 25" láb, DOHC-4 henger 2354ccm, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF135D XCDU | 20,530 € | Mint a BF135D XDU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF150D LRU | 18,230 € | Hosszú láb, DOHC-VTEC-4 henger 2354 cc, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF150D LCRU | 18,340 € | Mint a BF150D LRU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF150D XRU | 18,340 € | 25" láb, DOHC-VTEC-4 henger 2354 cc, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF150D XCRU | 18,440 € | Mint a BF150D XRU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF150D LDU DBW | 21,250 € | Hosszú láb, DOHC-VTEC-4 henger 2354 cc, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF150D LCDU | 21,360 € | Mint a BF150D LDU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF150D XDU DWB | 21,460 € | 25" láb, DOHC-VTEC-4 henger 2354 cm3, befecskendezés, 40A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF150D XCDU | 21,460 € | Mint a BF150D XDU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
L (Long shaft) – hosszú trieb (20″)
X – eXtrahosszú trieb (25″)
R (Remote) – távirányító (bowdenes)
T (power Trim) – elektro hidraulikus trim
U – Európába szánt
Gyármány | Típus | Ár ÁFÁval | Leírás | megjegyzés |
---|---|---|---|---|
Honda | BF175D XDU DBW | 23,130 € | 25" láb, OHC-V6 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF200D LRU | 21,790 € | Hosszú láb, OHC-V6 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF200D XRU | 22,020 € | 25" láb, OHC-V6 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF200D XCRU | 22,020 € | Mint a BF200D XRU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF200D URU | 22,020 € | 30" láb, OHC-V6 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF200D LDU DBW | 24,810 € | Hosszú láb, OHC-V6 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF200D XDU DBW | 24,910 € | 25" láb, OHC-V6 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF200D XCDU | 24,910 € | Mint a BF200D XDU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF200D UDU DBW | 25,000 € | 30" láb, OHC-V6 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF225D LRU | 22,920 € | Hosszú láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF225D XRU | 23,030 € | 25" láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF225D XCRU | 23,130 € | Ahogy BF225D XRU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF225D URU | 23,190 € | 30" láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF225D UCRU | 23,190 € | Mint a BF225D URU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF225D LDU DBW | 25,940 € | Hosszú láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, töltés 60A, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF225D XDU DBW | 25,940 € | 25" láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF225D XCDU | 26,050 € | Mint a BF225D XDU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF225D UDU DBW | 26,150 € | 30" láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF225D UCDU | 26,150 € | Mint a BF225D UDU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF250D LRU | 24,150 € | Hosszú láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF250D XRU | 24,150 € | 25" láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF250D XCRU | 24,260 € | Mint a BF250D XRU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF250D URU | 24,260 € | 30" láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF250D UCRU | 24,360 € | Mint a BF250D URU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF250D LDU DBW | 27,170 € | Hosszú láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, töltés 60A, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF250D XDU DBW | 27,170 € | 25" láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF250D XCDU | 27,280 € | Mint a BF250D XDU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
Honda | BF250D UDU DBW | 27,380 € | 30" láb, OHC-V6-VTEC 3583ccm, befecskendezés, 60A töltés, elektromos indítás, elektromos trimm/döntés, NMEA2000 | ** |
Honda | BF250D UCDU | 27,380 € | Mint a BF250D UDU + óra járásával ellentétesen forgó hajócsavar | ** |
X – eXtrahosszú trieb (25″)
R (Remote) – távirányító (bowdenes)
D (Drive by wire DBW) – elektromos távirányítás
U – Európába szánt
** BF40/BF50 esetén a motor feltüntetett ára tartalmazza a vásárló választása szerinti tartozékokat: | |
Nem érvényes a "Z" specifikációkra | |
Hajócsavar - alumínium | |
Távirányítós modellekhez - távirányító - Oldalsó rögzítés (bowden hossz az ügyfél specifikációi szerint) | |
Két műszer - fordulatszámmérő és trimmmérő | |
** A BF60/BFP60 esetében a motor feltüntetett ára tartalmazza a vásárló választása szerinti tartozékokat: | |
Hajócsavar - alumínium | |
Távirányítós modelleknél: Oldalra szerelhető távirányító (bowden hossza a vevő specifikációja szerint), | |
műszerek - fordulatszámmérő, sebességmérő, voltmérő, üzemanyagszint-mérő, trimméter és kábelköteg | |
** BF75-től BF250-ig, a DBW változatok kivételével, a motor feltüntetett ára tartalmazza a vásárló választása szerinti tartozékokat: | |
Hajócsavar - alumínium | |
Távirányító oldalsó vagy felső rögzítés, süllyesztett rögzítés (bowden hossza az ügyfél specifikációja szerint) | |
Műszerek - fordulatszámmérő, sebességmérő, voltmérő, üzemanyagszint-mérő, trimméter és kábelköteg | |
** A DBW változatoknál a motor feltüntetett ára tartalmazza a vásárló választása szerinti tartozékokat az érvényes Honda ajánlatból: | |
Hajócsavar - alumínium | |
DBW távirányító - TOP vagy FLUSH (oldalsó, süllyesztett), beleértve a fő vezérlődobozt és a kábeleket | |
Vészkikapcsolású kapcsolópanel (függőleges vagy vízszintes) | |
A TROLLING funkció vezérlője (csak a FLUSH vezérléshez szükséges) | |
Kábelezés a motorvezérléshez és az NMEA2000 adatkommunikációhoz a motor és a vezérlődoboz között | |
(DROP kimenet a motorról + hosszabbító a vezérlődobozra + NMEA. Teljes hossz a megrendelő specifikációja szerint) | |
Digitális kombinált kijelző vagy két analóg jelzőkészlet (RPM, sebesség + NMEA adatok) | |
beleértve a kábelezést az NMEA2000-hez való csatlakozáshoz | |
Kábelezés az NMEA2000 hálózat tápellátásához | |
NMEA2000 kommunikációs kábelezés a vezérlődobozhoz |
ProLine 620
625×260 cm / 150 LE / 12 személy
ára külmotor nélkül: 16 900 € netto
TopLine 650
670×260 cm / 175 LE / 12 személy
ára külmotor nélkül: 19 600 € netto
Hanex kft
+36 1 278 2756
+36 30 940 7734
1213 Budapest
Jázminos u. 11.
info@hanex.hu