YAMAHA benzinüzemű hajómotorok
A YAMAHA legkorszerűbb hajótesten kívüli csónak- és hajómotorjai. 2024
Az árak csak a készleten levő motorokra évényesek bármelyik márka esetén!
A Ft – EURO árfolyam változása követhetetlen!
Yamaha EFI soros 4 hengeres, távvezérelt, önindítós hajómotor
Gyármány | Típus | Ár ÁFA-val | Tömeg (kg) | Billentés |
---|---|---|---|---|
996 cm³, S4, 24 literes tank, önindító, távirányító | ||||
Yamaha | F50HEDL | 7,780 € | 107 | Hidraulikus billentés |
Yamaha | F50HETL | 8,100 € | 113 | Trim |
Yamaha | FT50JETL | 8,310 € | 118 | Trim |
Yamaha | F60FETL | 9,400 € | 113 | Trim |
Yamaha | FT60GETL | 9,640 € | 125 | Trim |
Yamaha | FT60GETX | 9,640 € | 129 | Trim |
Yamaha | F40GET1L | 9,210 € | 102 | Trim |
Yamaha | F70AETL | 10,270 € | 119 | Trim |
Yamaha | F70AETX | 10,270 € | 123 | Trim |
Yamaha EFI soros 4 hengeres, távvezérelt, PowerTrim, önindítós hajómotor
Gyármány | Típus | Ár ÁFA-val | Tömeg (kg) | |
---|---|---|---|---|
1832 cm³, S4, önindító, távirányítós, Power Trim | ||||
Yamaha | F80LB | 12,070 € | 162 | |
Yamaha | F80XB | 12,070 € | 166 | |
Yamaha | VF90LA | 12,810 € | 162 | |
Yamaha | VF90XA | 12,810 € | 166 | |
Yamaha | F100LB | 12,760 € | 162 | |
Yamaha | F100XB | 12,760 € | 166 | |
Yamaha | F115LB | 14,080 € | 175 | |
Yamaha | F115XB | 14,080 € | 179 | |
Yamaha | LF115XB | 14,080 € | 179 | |
Yamaha | VF115LA | 15,250 € | 176 | |
Yamaha | VF115XA | 15,250 € | 179 | |
Yamaha | F130LA | 15,190 € | 176 | |
Yamaha | F130XA | 15,190 € | 180 |
Gyármány | Típus | Ár ÁFA-val | Tömeg (kg) | |
---|---|---|---|---|
2670 cm³, S4, önindító, távirányítós, Power Trim | ||||
Yamaha | F150LB | 18,100 € | 222 | |
Yamaha | F150XB | 18,100 € | 227 | |
Yamaha | LF150LB | 18,100 € | 222 | |
Yamaha | LF150XB | 18,100 € | 227 | |
Yamaha | VF150LA | 19,370 € | 223 | |
Yamaha | VF150XA | 19,370 € | 227 |
Gyármány | Típus | Ár ÁFA-val | Tömeg (kg) | Kormányzás |
---|---|---|---|---|
2785 cm³, S4, önindító, Power Trim | ||||
Yamaha | F150LCA | 19,590 € | 226 | DBW |
Yamaha | F150XCA | 19,590 € | 227 | DBW |
Yamaha | LF150XCA | 19,590 € | 227 | DBW |
Yamaha | LF150XCA2 | 21,170 € | 227 | DBW |
Yamaha | F175LA | 20,960 € | 224 | Távirányító |
Yamaha | F175XA | 20,960 € | 225 | Távirányító |
Yamaha | VF175LA | 20,860 € | 223 | Távirányító |
Yamaha | VF175XA | 20,860 € | 226 | Távirányító |
Yamaha | F175LCA | 21,170 € | 226 | DBW |
Yamaha | F175XCA | 21,170 € | 227 | DBW |
Yamaha | LF175XCA | 21,170 € | 227 | DBW |
Yamaha | F200LB | 21,810 € | 226 | Távirányító |
Yamaha | F200XB | 21,810 € | 227 | Távirányító |
Yamaha | LF200XB | 21,810 € | 227 | Távirányító |
Yamaha | F200LCA | 22,870 € | 227 | DBW |
Yamaha | F200XCA | 22,870 € | 228 | DBW |
Yamaha | LF200XCA | 22,870 € | 228 | DBW |
Yamaha | F200XCA2 | 24,240 € | 228 | DBW |
Yamaha | LF200XCA2 | 24,240 € | 228 | DBW |
Yamaha EFI, távvezérelt, önindítós, PowerTrim, V 6 hengeres hajómotor
Gyármány | Típus | Ár ÁFA-val | Tömeg (kg) | Kormányzás |
---|---|---|---|---|
4169 cm³, V6, önindító, Power Trim | ||||
Yamaha | F225XD | 27,840 € | 257 | DBW |
Yamaha | FL225XD | 27,840 € | 257 | DBW |
Yamaha | F225UD | 28,160 € | 268 | DBW |
Yamaha | FL225UD | 28,160 € | 268 | DBW |
Yamaha | F225ED | 31,860 € | 273 | DBW |
Yamaha | FL225ED | 31,860 € | 273 | DBW |
Yamaha | F250XD | 27,520 € | 263 | DBW |
Yamaha | FL250XD | 27,520 € | 263 | DBW |
Yamaha | F250UD | 27,840 € | 268 | DBW |
Yamaha | FL250UD | 27,840 € | 268 | DBW |
Yamaha | F250ED | 31,540 € | 273 | DBW |
Yamaha | FL250ED | 31,540 € | 273 | DBW |
Yamaha | F250XS | 32,580 € | 288 | SBW |
Yamaha | FL250XS | 32,580 € | 288 | SBW |
Yamaha | F250US | 32,870 € | 294 | SBW |
Yamaha | FL250US | 32,870 € | 294 | SBW |
Yamaha | F250ES | 36,620 € | 299 | SBW |
Yamaha | FL250ES | 36,620 € | 299 | SBW |
Yamaha | F250XS2 | 34,420 € | 288 | SBW White |
Yamaha | FL250XS2 | 34,750 € | 288 | SBW White |
Yamaha | F250US2 | 34,750 € | 294 | SBW White |
Yamaha | FL250US2 | 38,420 € | 294 | SBW White |
Yamaha | F250ES2 | 38,420 € | 299 | SBW White |
Yamaha | FL250ES2 | 38,420 € | 299 | SBW White |
Yamaha | F300XD | 30,910 € | 263 | DBW |
Yamaha | FL300XD | 30,910 € | 263 | DBW |
Yamaha | F300UD | 31,230 € | 273 | DBW |
Yamaha | FL300UD | 31,230 € | 273 | DBW |
Yamaha | F300ED | 34,930 € | 276 | DBW |
Yamaha | FL300ED | 34,930 € | 276 | DBW |
Yamaha | F300XS | 34,060 € | 288 | SBW |
Yamaha | FL300XS | 34,060 € | 288 | SBW |
Yamaha | F300US | 34,350 € | 294 | SBW |
Yamaha | FL300US | 34,350 € | 294 | SBW |
Yamaha | F300ES | 38,110 € | 299 | SBW |
Yamaha | FL300ES | 38,110 € | 299 | SBW |
Yamaha | F300XS2 | 36,010 € | 288 | SBW White |
Yamaha | FL300XS2 | 36,010 € | 288 | SBW White |
Yamaha | F300US2 | 36,340 € | 294 | SBW White |
Yamaha | FL300US2 | 36,340 € | 294 | SBW White |
Yamaha | F300ES2 | 40,010 € | 299 | SBW White |
Yamaha | FL300ES2 | 40,010 € | 299 | SBW White |
Yamaha | XF375XS | 53,980 € | 442 | XTO375 |
Yamaha | XFL375XS | 53,980 € | 442 | XTO375 |
Yamaha | XF375US | 54,930 € | 453 | XTO375 |
Yamaha | XFL375US | 54,930 € | 453 | XTO375 |
Yamaha | XF375ES | 58,000 € | 463 | XTO375 |
Yamaha | XFL375ES | 58,000 € | 463 | XTO375 |
Yamaha | XF425XS | 56,630 € | 442 | XTO425 |
Yamaha | XFL425XS | 56,630 € | 442 | XTO425 |
Yamaha | XF425US | 57,580 € | 453 | XTO425 |
Yamaha | XFL425US | 57,580 € | 453 | XTO425 |
Yamaha | XF425ES | 60,650 € | 463 | XTO425 |
Yamaha | XFL425ES | 60,650 € | 463 | XTO425 |
Yamaha | XF425XS2 | 58,850 € | 442 | XTO425 White |
Yamaha | XFL425XS2 | 58,850 € | 442 | XTO425 White |
Yamaha | XF425US2 | 59,800 € | 453 | XTO425 White |
Yamaha | XFL425US2 | 59,800 € | 453 | XTO425 White |
Yamaha | XF425ES2 | 62,870 € | 463 | XTO425 White |
Yamaha | XFL425ES2 | 62,870 € | 463 | XTO425 White |
S / L / X / U/ E = Short (rövid 15") / Long (L hosszú 20") / X-Long (X hosszú 25") / Ultra-Long (ultra hosszú 30") / Extra-Long (Extra hosszú 35") | ||||
F – 4 ütemű / FL – 4 ütemű, fordított forgású | ||||
D – DBW Drive By Wire (elektronikus irányváltó és fojtószelep [gáz]) | ||||
S – SBW Steer By Wire (elektronikus kormányzás + DBW) | ||||
DES - Digital Electric Steering (DES-nél nincsenek szivattyúk, hidraulikus vezérlővezetékek) | ||||
XF – XTO (Extreme Thruster Output - Extrém tolóerő) / XFL - XTO ellentétes forgással | ||||
2 – fehér szín |
ProLine 620
625×260 cm / 150 LE / 12 személy
ára külmotor nélkül: 16 900 € netto
TopLine 650
670×260 cm / 175 LE / 12 személy
ára külmotor nélkül: 19 600 € netto
Hanex kft
+36 1 278 2756
+36 30 940 7734
1213 Budapest
Jázminos u. 11.
info@hanex.hu